מחשבון שכר הייטק לאיזור הצפון
(טבלת שכר מהנדסים באזורי יוקנעם, קיסריה, חיפה, עמקים וגליל)
בחרו בשדות על מנת לשנות את ערכי השכר
מקום העבודה | יוקנעם / קיסריה | גליל / עמקים | גליל עליון | |
עיסוק החברה | ||||
לימודי תואר ראשון | בהצטיינות או PhD | |||
סוג החברה וסוג התפקיד |
*לקיחת רכב בליסינג תוריד בין 3.5 – 2.5 מהשכר בטבלה.
*מענקי חתימה, בונוסים ומניות לא נכללים בשכר שבטבלה.
*סמנו רק את השדות הרלוונטיים.
עברו אל טבלאות משכורת בתחום: תוכנה | חומרה | מדעים | שיווק ומכירות
שכר מהנדסי תוכנה
תחום | ידע מועט | ידע בינוני | ידע רב | הערות |
מהנדס rt embedded | 23 | 29 | 32.5 | ביקוש חזק לפיתוח |
מהנדס c# , backend | 21.5 | 29 | 33.5 | – |
מהנדס devops, scripts | 21.5 | 30 | 32.5 | גם עבור אוטומציה |
מהנדס fw kernel | 25 | 32.5 | 35 | – |
מהנדס backend java | 23 | 30 | 35 | שוק קטן בצפון |
מהנדס web frontend | 19 | 26.5 | 32.5 | – |
מהנדס linux c++, c | 23 | 29 | 32.5 | – |
ארכיטקט תוכנה sw architect | 0 | 33.5 | 37 | – |
מהנדס בדיקות ידניות manual testing | 14 | 17 | 21 | – |
שכר מהנדסי חומרה
תחום | ידע מועט | ידע בינוני | ידע רב | הערות |
מהנדס חומרה board | 21.5 | 25 | 30 | – |
מהנדס fpga | 23 | 27.5 | 32.5 | – |
מהנדס vlsi frontend | 23 | 28 | 33 | – |
מהנדס asic verification | 23 | 27.5 | 32.5 | – |
מהנדס asic backend | 23.5 | 29 | 33.5 | – |
מהנדס מערכת system engineer | 23 | 30 | 35 | – |
שכר מדעים
תחום | ידע מועט | ידע בינוני | ידע רב | הערות |
פיסיקאי physics | 21 | 29 | 34 | – |
אלגוריתמאי algorithms | 26.5 | 32.5 | 39 | ביקוש חזק |
מהנדס חומרים materials | 14 | 16.5 | 19.5 | – |
מהנדס ביורפואה biomed v&v | 13 | 17 | 21 | – |
מהנדס מכונות mechanical | 14 | 21 | 30 | – |
שכר מנהלי שיווק מכירות
תחום | ידע מועט | ידע בינוני | ידע רב | הערות |
מהנדס pre-post sales | 20 | 26 | 29 | תחום מכונות פחות 5 |
מנהל מוצר product manager | 21 | 28 | 34 | – |
מרקום digital marketing | 13 | 17 | 21 | – |
מנהל מכירות international sales | 20.5 | 27.5 | 35 | עמידה ביעדים עוד 10% – 25% |
כתב טכני technical writer | 12 | 15.5 | 20 | – |
ט.ל.ח
למרות המצוין בטבלה, ישנן חברות שהשכר בהן חורג (מעלה ומטה) מהמצוין בטבלה. הדבר נכון בייחוד לגבי שכר בכירים ובשכר בחברות קטנות. בנוסף, ישנם המון פרמטרים, אובייקטיבים וסובייקטיביים הקובעים שכר. בכל מקרה, סטיית התקן בטבלאות היא משמעותית. אנו ממליצים למועמדים להתייעץ גם אתנו בנוגע לשכר עבור כל משרה ספציפית ולא להסתמך רק על טבלאות שכר.
כל האמור לעיל אינו מידע מוסמך ואינו מחליף התייעצות עם עורך-דין, יועץ-מס או רואה-חשבון.